《 ネット無料、オール電化 》水道代定額制。文理大学生にオススメ。
360°パノラマビュー
Now Loading...
101イメージ
物件名 | TOP’S | 種別 | マンション | 築年月 | 2004年02月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 徳島市山城町東浜傍示 | 専有面積 | 26.08㎡ (7.88坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 3.1万円 | 管理費 | 2,000円 | 礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 0ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋9 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | インターホン / CATV / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / バストイレ別 / シャワー / 温水洗浄便座 / オール電化 / IH / 全居室フローリング / 押入 / 保証会社利用可 / 学生 歓迎 / 初期費用 クレジット決済可 / ネット使用料不要 / 全室照明付 / 角部屋 / 単身者限定 / IT重説対応物件 / 敷金・礼金0&0 / 徳島文理大学生向き / パノラマ付 / インターネット無料 | ||||||||
備考 | CATV:1,000円 水道代:1,100円(税込)i motherPLUS:1,500円 口座振替手数料:330円(税込) 鍵交換費:13,200円(税込)抗菌施工代:11,000円(税込)退去時清掃費:33,000円(税込) |
||||||||
物件番号 | 1101001001684 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- TOP’S
- 3.1 万円
- 1K (26.08㎡)
- JR牟岐線 阿波富田
- 徳島市山城町東浜傍示